| ||||||||||||||
| Élection présidentielle française de 1958 | ||||||||||||||
| Président de la République française | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 81 764 | |||||||||||||
| Votants | 81 290 | |||||||||||||
| 99,42 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 79 470 | |||||||||||||
| Votes blancs | 1 820 | |||||||||||||
| Charles de Gaulle – UNR | ||||||||||||||
| Voix | 62 394 | |||||||||||||
| 78,51 % |
||||||||||||||
l'actualite dans tous ses états, les évènements passés,le tout avec une pointe d'humour ! lequel est le piment de la vie
La Santé Retrouvée- grâce à l'Homéopathie expliquée et appliquée -------par le Docteur HORVILLER
La Carmagnole Révolution française
VIVE LE NUCLEAIRE......!
TOUS ENSEMBLE, POUR LA RECUPERATION DE NOS MILLIARDS VOLES , LORS DE L' ERREUR PRIMAIRE D ' UNE DIVISION !!!
mercredi 26 février 2020
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire